Datenquellen
Jede Kennzahl zeigt Quelle, Stand und Original-Publikation. Amtliche BFS/SNB-Daten unterliegen dem Bundesstatistikgesetz (freie Nutzung, Quellenangabe Pflicht).
| Kennzahl | Quelle | Stand | Original |
|---|---|---|---|
| Offizielle Inflation (LIK) | Bundesamt für Statistik | 07.2026 — 1113.8 | bfs.admin.ch |
| Geldmenge M2 | Schweizerische Nationalbank | 2026-07 — 1'117'458 Mio. CHF | data.snb.ch |
| SNB-Leitzins | Schweizerische Nationalbank | 2026-08-21 — 0% | data.snb.ch |
| Trueflation (Berechnung) | Eigene Berechnung aus LIK + Krankenkassenprämien (ab 2020 zusätzlich miet-korrigiert) — keine eigene Erhebung, siehe Methodik für Formel und Quellen der Einzelkomponenten. | ||
| Krankenkassenprämien (Grundversicherung) | Bundesamt für Gesundheit (BAG) | 2024 — CHF 4'278.15/Jahr | bag.admin.ch |
| Gold (CHF, abgeleitet) | Twelve Data (XAU/USD × USD/CHF) | 2026-08-28 — CHF 3'694 | twelvedata.com |
| Bitcoin (CHF) | Twelve Data | 2026-08-28 — CHF 64'025 | twelvedata.com |
Marktdaten (Gold, Bitcoin) sind keine amtliche Quelle und keine Inflationsmessung — sie dienen ausschliesslich dem optionalen Wertaufbewahrungs-Vergleich im Chart und Kaufkraft- Rechner, siehe Methodik. Nutzung im Rahmen der Twelve-Data-Nutzungsbedingungen.
Fehler in einer Quellenangabe gefunden oder eine methodische Rückfrage? Kontakt.